
令和6年3月31日
| 分野 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|
| 木造建築 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 製材・木材流通 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 素材・原木流通 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 9 | 26 | 37 | |
| 合計 | 6 | 14 | 31 | 39 |
| 市町村 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 7(5) | 3(3) | ||
| 相模原市 | 3(1) | 6(6) | 18(18) | 23(23) |
| 鎌倉市 | 1(1) | |||
| 小田原市 | 3(3) | |||
| 茅ヶ崎市 | 1(1) | |||
| 秦野市 | 3(2) | 1(1) | ||
| 厚木市 | 1(1) | |||
| 大和市 | 1(1) | |||
| 海老名市 | 1(0) | 1(0) | 6(5) | |
| 南足柄市 | 2(1) | 1(1) | ||
| 山北町 | 7(2) | 1(0) | ||
| 計 | 6(3) | 14(9) | 31(26) | 39(37) |
()は